Multimédia et pédagogie |
![]() |
9 h 00 | Accueil et présentation
Cueillette des centres d'intérêts selon les projets Document Apprivoiser le multimédia |
9 h 15 | Présentation de l'horaire |
9 h 20 | Formation des équipes |
9 h 35 | Qu'est-ce que le multimédia? |
9 h 45 | Exemples de projets |
10 h 00 | Exploration de projets |
10 h 15 | Ce que je sais, ce que je veux savoir...
Feuille Ce que je veux connaître |
10 h 25 | Élaboration d'un projet
Chaque équipe reçoit son projet |
10 h 40 | Travail dans l'équipe sur la planification du projet |
11 h 15 | Début des rencontres de sous-groupes |
11 h 30 | Dîner |
13 h 00 | Poursuite du travail |
16 h 00 | Fin de la première journée |
9 h 00 | État de la situation du travail réalisé dans chacune des équipes |
9 h 10 | Poursuite du travail de la première journée |
11 h 30 | Dîner |
13 h 00 | Retour en équipes, mise en commun et préparation de la présentation pour le pilote et le navigateur |
14 h 00 | Présentation des projets
10 minutes environ pour chaque présentation |
15 h 15 | Évaluation de la session en ligne |
15 h 25 | Évaluation en plénière |
16 h 00 | Fin de la rencontre |